Name | Status | Region | AreaCode |
Abercorn | Village | Montérégie | CA.QC.ABE |
Acton Vale | Town | Montérégie | CA.QC.ACT |
Adstock | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.ADS |
Aguanish | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.AGU |
Albanel | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.ALB |
Albertville | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.ALV |
Alleyn-et-Cawood | Municipality | Outaouais | CA.QC.ALL |
Alma | Town | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.ALM |
Amherst | Township | Laurentides | CA.QC.AMH |
Amos | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.AMO |
Amqui | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.AMQ |
Ange-Gardien | Municipality | Montérégie | CA.QC.AGD |
Angliers | Village | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.ANL |
Armagh | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.ARM |
Arundel | Township | Laurentides | CA.QC.ARU |
Asbestos | Town | Estrie | CA.QC.ASB |
Ascot Corner | Municipality | Estrie | CA.QC.ASC |
Aston-Jonction | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.AST |
Auclair | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.AUC |
Audet | Municipality | Estrie | CA.QC.AUD |
Aumond | Township | Outaouais | CA.QC.AUM |
Austin | Municipality | Estrie | CA.QC.AUS |
Authier | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.AUT |
Authier-Nord | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.AUN |
Ayer's Cliff | Village | Estrie | CA.QC.AYE |
Baie-Comeau | Town | Côte-Nord | CA.QC.BAC |
Baie-D'Urfé | Town | Montréal | CA.QC.BAU |
Baie-des-Sables | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.BAS |
Baie-du-Febvre | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.BAF |
Baie-James | Municipality | Nord-du-Québec | CA.QC.BAJ |
Baie-Johan-Beetz | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.BJB |
Baie-Saint-Paul | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.BSP |
Baie-Sainte-Catherine | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.BSC |
Baie-Trinité | Village | Côte-Nord | CA.QC.BTR |
Barkmere | Town | Laurentides | CA.QC.BAR |
Barnston-Ouest | Municipality | Estrie | CA.QC.BAO |
Barraute | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.BAE |
Batiscan | Municipality | Mauricie | CA.QC.BAT |
Beaconsfield | Town | Montréal | CA.QC.BEF |
Béarn | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.BEA |
Beauceville | Town | Chaudière-Appalaches | CA.QC.BEV |
Beauharnois | Town | Montérégie | CA.QC.BEH |
Beaulac-Garthby | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.BGA |
Beaumont | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.BEM |
Beaupré | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.BEP |
Bécancour | Town | Centre-du-Québec | CA.QC.BEC |
Bedford | Town | Montérégie | CA.QC.BFC |
Bedford | Township | Montérégie | CA.QC.BFT |
Bégin | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.BEG |
Belcourt | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.BEL |
Belleterre | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.BLT |
Beloeil | Town | Montérégie | CA.QC.BLO |
Berry | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.BER |
Berthier-sur-Mer | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.BSM |
Berthierville | Town | Lanaudière | CA.QC.BTV |
Béthanie | Municipality | Montérégie | CA.QC.BET |
Biencourt | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.BIE |
Blainville | Town | Laurentides | CA.QC.BLV |
Blanc-Sablon | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.BLS |
Blue Sea | Municipality | Outaouais | CA.QC.BLU |
Boileau | Municipality | Outaouais | CA.QC.BOI |
Bois-des-Filion | Town | Laurentides | CA.QC.BDF |
Bois-Franc | Municipality | Outaouais | CA.QC.BOF |
Boisbriand | Town | Laurentides | CA.QC.BOB |
Boischatel | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.BOC |
Bolton-Est | Municipality | Estrie | CA.QC.BOE |
Bolton-Ouest | Municipality | Montérégie | CA.QC.BOL |
Bonaventure | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.BOV |
Bonne-Espérance | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.BES |
Bonsecours | Municipality | Estrie | CA.QC.BON |
Boucherville | Town | Montérégie | CA.QC.BVI |
Bouchette | Municipality | Outaouais | CA.QC.BOU |
Bowman | Municipality | Outaouais | CA.QC.BOW |
Brébeuf | Parish | Laurentides | CA.QC.BRE |
Brigham | Municipality | Montérégie | CA.QC.BRH |
Bristol | Municipality | Outaouais | CA.QC.BRI |
Brome | Village | Montérégie | CA.QC.BRO |
Bromont | Town | Montérégie | CA.QC.BRM |
Brossard | Town | Montérégie | CA.QC.BRS |
Brownsburg-Chatham | Town | Laurentides | CA.QC.BRC |
Bryson | Municipality | Outaouais | CA.QC.BRY |
Bury | Municipality | Estrie | CA.QC.BUR |
Cacouna | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.CAC |
Calixa-Lavallée | Parish | Montérégie | CA.QC.CAL |
Campbell's Bay | Municipality | Outaouais | CA.QC.CAM |
Candiac | Town | Montérégie | CA.QC.CAI |
Cantley | Municipality | Outaouais | CA.QC.CAN |
Cap-Chat | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CAP |
Cap-Saint-Ignace | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.CSI |
Cap-Santé | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.CSA |
Caplan | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CPL |
Carignan | Town | Montérégie | CA.QC.CAR |
Carleton-sur-Mer | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CSM |
Cascapédia‒Saint-Jules | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CSJ |
Causapscal | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.CAU |
Cayamant | Municipality | Outaouais | CA.QC.CAY |
Chambly | Town | Montérégie | CA.QC.CHA |
Chambord | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.CHB |
Champlain | Municipality | Mauricie | CA.QC.CHM |
Champneuf | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.CHN |
Chandler | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CHD |
Chapais | Town | Nord-du-Québec | CA.QC.CHP |
Charette | Municipality | Mauricie | CA.QC.CHE |
Charlemagne | Town | Lanaudière | CA.QC.CHL |
Chartierville | Municipality | Estrie | CA.QC.CHV |
Château-Richer | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.CHR |
Châteauguay | Town | Montérégie | CA.QC.CHG |
Chazel | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.CHZ |
Chelsea | Municipality | Outaouais | CA.QC.CHS |
Chénéville | Municipality | Outaouais | CA.QC.CNV |
Chertsey | Municipality | Lanaudière | CA.QC.CHT |
Chesterville | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.CSV |
Chibougamau | Town | Nord-du-Québec | CA.QC.CHI |
Chichester | Township | Outaouais | CA.QC.CHC |
Chute-aux-Outardes | Village | Côte-Nord | CA.QC.CHO |
Chute-Saint-Philippe | Municipality | Laurentides | CA.QC.CHU |
Clarendon | Municipality | Outaouais | CA.QC.CLA |
Clermont | Township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.CLE |
Clermont | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.CLM |
Clerval | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.CLV |
Cleveland | Township | Estrie | CA.QC.CVL |
Cloridorme | Township | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.CLO |
Coaticook | Town | Estrie | CA.QC.COA |
Colombier | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.COL |
Compton | Municipality | Estrie | CA.QC.COM |
ContrecŠ“ur | Town | Montérégie | CA.QC.CON |
Cookshire-Eaton | Town | Estrie | CA.QC.COO |
Côte Saint-Luc | Town | Montréal | CA.QC.CSL |
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | Town | Côte-Nord | CA.QC.CNG |
Coteau-du-Lac | Municipality | Montérégie | CA.QC.CDL |
Courcelles | Municipality | Estrie | CA.QC.COU |
Cowansville | Town | Montérégie | CA.QC.COW |
Crabtree | Municipality | Lanaudière | CA.QC.CRA |
Danville | Town | Estrie | CA.QC.DAN |
Daveluyville | Town | Centre-du-Québec | CA.QC.DAV |
Dégelis | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.DEG |
Déléage | Municipality | Outaouais | CA.QC.DEA |
Delson | Town | Montérégie | CA.QC.DEL |
Denholm | Municipality | Outaouais | CA.QC.DEN |
Desbiens | Town | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.DES |
Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.DSL |
Deschambault-Grondines | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.DGR |
Deux-Montagnes | Town | Laurentides | CA.QC.DEU |
Disraeli | Parish | Chaudière-Appalaches | CA.QC.DIS |
Disraeli | Town | Chaudière-Appalaches | CA.QC.DIT |
Dixville | Municipality | Estrie | CA.QC.DIX |
Dolbeau-Mistassini | Town | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.DMI |
Dollard-des-Ormeaux | Town | Montréal | CA.QC.DOL |
Donnacona | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.DON |
Dorval | Town | Montréal | CA.QC.DOR |
Dosquet | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.DOS |
Drummondville | Town | Centre-du-Québec | CA.QC.DRU |
Dudswell | Municipality | Estrie | CA.QC.DUD |
Duhamel | Municipality | Outaouais | CA.QC.DUH |
Duhamel-Ouest | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.DUO |
Dundee | Township | Montérégie | CA.QC.DUN |
Dunham | Town | Montérégie | CA.QC.DHM |
Duparquet | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.DUP |
Dupuy | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.DUY |
Durham-Sud | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.DUR |
East Angus | Town | Estrie | CA.QC.EAN |
East Broughton | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.EBR |
East Farnham | Municipality | Montérégie | CA.QC.EFA |
East Hereford | Municipality | Estrie | CA.QC.EHE |
Eastman | Municipality | Estrie | CA.QC.EAS |
Egan-Sud | Municipality | Outaouais | CA.QC.EGA |
Elgin | Municipality | Montérégie | CA.QC.ELG |
Entrelacs | Municipality | Lanaudière | CA.QC.ENT |
Escuminac | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.ESC |
Esprit-Saint | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.ESS |
Estérel | Town | Laurentides | CA.QC.EST |
Farnham | Town | Montérégie | CA.QC.FAR |
Fassett | Municipality | Outaouais | CA.QC.FAS |
Ferland-et-Boilleau | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.FEB |
Ferme-Neuve | Municipality | Laurentides | CA.QC.FEN |
Fermont | Town | Côte-Nord | CA.QC.FER |
Forestville | Town | Côte-Nord | CA.QC.FOV |
Fort-Coulonge | Village | Outaouais | CA.QC.FOC |
Fortierville | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.FOR |
Fossambault-sur-le-Lac | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.FOS |
Frampton | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.FRA |
Franklin | Municipality | Montérégie | CA.QC.FRL |
Franquelin | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.FRQ |
Frelighsburg | Municipality | Montérégie | CA.QC.FRE |
Frontenac | Municipality | Estrie | CA.QC.FRO |
Fugèreville | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.FUG |
Gallichan | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.GAL |
Gaspé | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.GAS |
Gatineau | Town | Outaouais | CA.QC.GAT |
Girardville | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.GIR |
Godbout | Village | Côte-Nord | CA.QC.GOD |
Godmanchester | Township | Montérégie | CA.QC.GOM |
Gore | Township | Laurentides | CA.QC.GOR |
Gracefield | Town | Outaouais | CA.QC.GRF |
Granby | Town | Montérégie | CA.QC.GRB |
Grand-Métis | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.GRM |
Grand-Remous | Municipality | Outaouais | CA.QC.GRR |
Grand-Saint-Esprit | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.GSE |
Grande-Rivière | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.GRA |
Grande-Vallée | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.GRV |
Grandes-Piles | Village | Mauricie | CA.QC.GRP |
Grenville | Village | Laurentides | CA.QC.GRE |
Grenville-sur-la-Rouge | Municipality | Laurentides | CA.QC.GSR |
Gros-Mécatina | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.GRO |
Grosse-Île | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.GRI |
Grosses-Roches | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.GRS |
Guérin | Township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.GUE |
Ham-Nord | Township | Centre-du-Québec | CA.QC.HAN |
Ham-Sud | Municipality | Estrie | CA.QC.HAS |
Hampden | Township | Estrie | CA.QC.HAM |
Hampstead | Town | Montréal | CA.QC.HAP |
Harrington | Township | Laurentides | CA.QC.HAR |
Hatley | Municipality | Estrie | CA.QC.HAT |
Hatley | Township | Estrie | CA.QC.HAY |
Havelock | Township | Montérégie | CA.QC.HAV |
Havre-Saint-Pierre | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.HSP |
Hébertville | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.HEV |
Hébertville-Station | Village | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.HEB |
Hemmingford | Village | Montérégie | CA.QC.HEF |
Hemmingford | Township | Montérégie | CA.QC.HET |
Henryville | Municipality | Montérégie | CA.QC.HNV |
Hérouxville | Parish | Mauricie | CA.QC.HER |
Hinchinbrooke | Municipality | Montérégie | CA.QC.HIN |
Honfleur | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.HON |
Hope | Township | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.HOP |
Hope Town | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.HOT |
Howick | Municipality | Montérégie | CA.QC.HOW |
Huberdeau | Municipality | Laurentides | CA.QC.HUB |
Hudson | Town | Montérégie | CA.QC.HUD |
Huntingdon | Town | Montérégie | CA.QC.HUN |
Inverness | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.INV |
Irlande | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.IRL |
Ivry-sur-le-Lac | Municipality | Laurentides | CA.QC.IVR |
Joliette | Town | Lanaudière | CA.QC.JOL |
Kamouraska | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.KAM |
Kazabazua | Municipality | Outaouais | CA.QC.KAZ |
Kiamika | Municipality | Laurentides | CA.QC.KIA |
Kingsbury | Village | Estrie | CA.QC.KIB |
Kingsey Falls | Town | Centre-du-Québec | CA.QC.KIF |
Kinnear's Mills | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.KIM |
Kipawa | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.KIP |
Kirkland | Town | Montréal | CA.QC.KIR |
L'Ancienne-Lorette | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.LAL |
L'Ange-Gardien | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.LGA |
L'Ange-Gardien | Municipality | Outaouais | CA.QC.LGR |
L'Anse-Saint-Jean | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LAJ |
L'Ascension | Municipality | Laurentides | CA.QC.LAS |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur | Parish | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LNS |
L'Ascension-de-Patapédia | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.LAP |
L'Assomption | Town | Lanaudière | CA.QC.LAI |
L'Avenir | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LAV |
L'Épiphanie | Parish | Lanaudière | CA.QC.LEP |
L'Épiphanie | Town | Lanaudière | CA.QC.LET |
L'Île-Cadieux | Town | Montérégie | CA.QC.ICA |
L'Île-d'Anticosti | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.IDA |
L'Île-Dorval | Town | Montréal | CA.QC.IDO |
L'Île-du-Grand-Calumet | Municipality | Outaouais | CA.QC.IGC |
L'Île-Perrot | Town | Montérégie | CA.QC.IPE |
L'Isle-aux-Allumettes | Municipality | Outaouais | CA.QC.IAA |
L'Isle-aux-Coudres | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.IAC |
L'Isle-Verte | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.ISV |
L'Islet | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.ISL |
La Bostonnais | Municipality | Mauricie | CA.QC.LBO |
La Conception | Municipality | Laurentides | CA.QC.LCO |
La Corne | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LCR |
La Doré | Parish | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LDO |
La Durantaye | Parish | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LDU |
La Guadeloupe | Village | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LGU |
La Macaza | Municipality | Laurentides | CA.QC.LMA |
La Malbaie | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.LMB |
La Martre | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.LMR |
La Minerve | Municipality | Laurentides | CA.QC.LMI |
La Morandière | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LMO |
La Motte | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LMT |
La Patrie | Municipality | Estrie | CA.QC.LPA |
La Pêche | Municipality | Outaouais | CA.QC.LPE |
La Pocatière | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LPT |
La Prairie | Town | Montérégie | CA.QC.LPR |
La Présentation | Municipality | Montérégie | CA.QC.LPS |
La Rédemption | Parish | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LRE |
La Reine | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LRN |
La Sarre | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LSA |
La Trinité-des-Monts | Parish | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LTM |
La Tuque | Town | Mauricie | CA.QC.LTU |
La Visitation-de-l'Île-Dupas | Municipality | Lanaudière | CA.QC.LVD |
La Visitation-de-Yamaska | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LVY |
Labelle | Municipality | Laurentides | CA.QC.LAB |
Labrecque | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LAQ |
Lac-au-Saumon | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LAA |
Lac-aux-Sables | Parish | Mauricie | CA.QC.LAC |
Lac-Beauport | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.LBE |
Lac-Bouchette | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LBU |
Lac-Brome | Town | Montérégie | CA.QC.LBR |
Lac-Delage | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.LDE |
Lac-des-Aigles | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LDA |
Lac-des-Écorces | Municipality | Laurentides | CA.QC.LEC |
Lac-des-Plages | Municipality | Outaouais | CA.QC.LPL |
Lac-des-Seize-Îles | Municipality | Laurentides | CA.QC.LDS |
Lac-Drolet | Municipality | Estrie | CA.QC.LDR |
Lac-du-Cerf | Municipality | Laurentides | CA.QC.LDC |
Lac-Édouard | Municipality | Mauricie | CA.QC.LED |
Lac-Etchemin | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LEI |
Lac-Frontière | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LFR |
Lac-Mégantic | Town | Estrie | CA.QC.LMG |
Lac-Poulin | Village | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LPO |
Lac-Saguay | Village | Laurentides | CA.QC.LSG |
Lac-Saint-Joseph | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.LSJ |
Lac-Saint-Paul | Municipality | Laurentides | CA.QC.LSP |
Lac-Sainte-Marie | Municipality | Outaouais | CA.QC.LSM |
Lac-Sergent | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.LSE |
Lac-Simon | Municipality | Outaouais | CA.QC.LSI |
Lac-Supérieur | Municipality | Laurentides | CA.QC.LSU |
Lac-Tremblant-Nord | Municipality | Laurentides | CA.QC.LTN |
Lachute | Town | Laurentides | CA.QC.LCE |
Lacolle | Municipality | Montérégie | CA.QC.LCL |
Laforce | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LAF |
Lamarche | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LAE |
Lambton | Municipality | Estrie | CA.QC.LAM |
Landrienne | Township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LAN |
Lanoraie | Municipality | Lanaudière | CA.QC.LAO |
Lantier | Municipality | Laurentides | CA.QC.LAT |
Larouche | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.LAR |
Latulipe-et-Gaboury | United township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LAG |
Launay | Township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LAY |
Laurier-Station | Village | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LST |
Laurierville | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LAU |
Laval | Town | Laval | CA.QC.LVL |
Lavaltrie | Town | Lanaudière | CA.QC.LVT |
Laverlochère | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LVC |
Lawrenceville | Village | Estrie | CA.QC.LAW |
Lebel-sur-Quévillon | Town | Nord-du-Québec | CA.QC.LEB |
Leclercville | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LEV |
Lefebvre | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LEF |
Lejeune | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LEJ |
Lemieux | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LEM |
Léry | Town | Montérégie | CA.QC.LEY |
Les Bergeronnes | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.LBS |
Les Cèdres | Municipality | Montérégie | CA.QC.LCD |
Les Coteaux | Municipality | Montérégie | CA.QC.LCX |
Les Éboulements | Municipality | Capitale-Nationale | CA.QC.LEO |
Les Escoumins | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.LEU |
Les Hauteurs | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LHA |
Les Îles-de-la-Madeleine | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.LIM |
Les Méchins | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.LME |
Lévis | Town | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LVS |
Lingwick | Township | Estrie | CA.QC.LIN |
Litchfield | Municipality | Outaouais | CA.QC.LIT |
Lochaber | Township | Outaouais | CA.QC.LOC |
Lochaber-Partie-Ouest | Township | Outaouais | CA.QC.LOP |
Longue-Pointe-de-Mingan | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.LPM |
Longue-Rive | Municipality | Côte-Nord | CA.QC.LRI |
Longueuil | Town | Montérégie | CA.QC.LON |
Lorraine | Town | Laurentides | CA.QC.LOR |
Lorrainville | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.LOV |
Lotbinière | Municipality | Chaudière-Appalaches | CA.QC.LOT |
Louiseville | Town | Mauricie | CA.QC.LSV |
Low | Township | Outaouais | CA.QC.LOW |
Lyster | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.LYS |
Macamic | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.MAC |
Maddington | Township | Centre-du-Québec | CA.QC.MAD |
Magog | Town | Estrie | CA.QC.MAG |
Malartic | Town | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.MAL |
Mandeville | Municipality | Lanaudière | CA.QC.MAV |
Maniwaki | Town | Outaouais | CA.QC.MAI |
Manseau | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.MAU |
Mansfield-et-Pontefract | Municipality | Outaouais | CA.QC.MAP |
Maria | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.MAR |
Maricourt | Municipality | Estrie | CA.QC.MRC |
Marieville | Town | Montérégie | CA.QC.MRV |
Marsoui | Village | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.MRO |
Marston | Township | Estrie | CA.QC.MRT |
Martinville | Municipality | Estrie | CA.QC.MTV |
Mascouche | Town | Lanaudière | CA.QC.MAS |
Maskinongé | Municipality | Mauricie | CA.QC.MSO |
Massueville | Village | Montérégie | CA.QC.MSV |
Matagami | Town | Nord-du-Québec | CA.QC.MAT |
Matane | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.MTA |
Matapédia | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.MTP |
Mayo | Municipality | Outaouais | CA.QC.MAY |
McMasterville | Municipality | Montérégie | CA.QC.MCM |
Melbourne | Township | Estrie | CA.QC.MBN |
Mercier | Town | Montérégie | CA.QC.MER |
Messines | Municipality | Outaouais | CA.QC.MES |
Métabetchouan‒Lac-Ã -la-Croix | Town | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.MLC |
Métis-sur-Mer | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.MET |
Milan | Municipality | Estrie | CA.QC.MIL |
Mille-Isles | Municipality | Laurentides | CA.QC.MII |
Mirabel | Town | Laurentides | CA.QC.MIR |
Moffet | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.MOF |
Mont-Carmel | Municipality | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.MOC |
Mont-Joli | Town | Bas-Saint-Laurent | CA.QC.MOJ |
Mont-Laurier | Town | Laurentides | CA.QC.MOL |
Mont-Saint-Grégoire | Town | Montérégie | CA.QC.MOG |
Mont-Saint-Hilaire | Municipality | Montérégie | CA.QC.MOH |
Mont-Saint-Michel | Town | Laurentides | CA.QC.MOM |
Mont-Saint-Pierre | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.MOP |
Mont-Tremblant | Village | Laurentides | CA.QC.MOT |
Montcalm | Municipality | Laurentides | CA.QC.MTC |
Montcerf-Lytton | Municipality | Outaouais | CA.QC.MCL |
Montebello | Municipality | Outaouais | CA.QC.MOB |
Montmagny | Town | Chaudière-Appalaches | CA.QC.MTM |
Montpellier | Municipality | Outaouais | CA.QC.MPR |
Montreal | Town | Montréal | CA.QC.MTL |
Montreal West | Town | Montréal | CA.QC.MTW |
Montréal-Est | Town | Montréal | CA.QC.MTE |
Morin-Heights | Town | Laurentides | CA.QC.MRH |
Mount Royal | Municipality | Montréal | CA.QC.MOR |
Mulgrave-et-Derry | Municipality | Outaouais | CA.QC.MUL |
Murdochville | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.MUR |
Namur | Municipality | Outaouais | CA.QC.NAM |
Nantes | Municipality | Estrie | CA.QC.NAN |
Napierville | Municipality | Montérégie | CA.QC.NAP |
Natashquan | Township | Côte-Nord | CA.QC.NAT |
Nédélec | Township | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.NED |
Neuville | Town | Capitale-Nationale | CA.QC.NEU |
New Carlisle | Municipality | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.NCA |
New Richmond | Town | Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine | CA.QC.NRI |
Newport | Municipality | Estrie | CA.QC.NPO |
Nicolet | Town | Centre-du-Québec | CA.QC.NIC |
Nominingue | Municipality | Laurentides | CA.QC.NOM |
Normandin | Town | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.NOR |
Normétal | Municipality | Abitibi-Témiscamingue | CA.QC.NME |
North Hatley | Village | Estrie | CA.QC.NOH |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | Parish | Chaudière-Appalaches | CA.QC.NAB |
Notre-Dame-de-Bonsecours | Municipality | Outaouais | CA.QC.NBO |
Notre-Dame-de-Ham | Municipality | Centre-du-Québec | CA.QC.NHA |
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | Town | Montérégie | CA.QC.NIP |
Notre-Dame-de-la-Merci | Municipality | Lanaudière | CA.QC.NDM |
Notre-Dame-de-la-Paix | Municipality | Outaouais | CA.QC.NPA |
Notre-Dame-de-la-Salette | Municipality | Outaouais | CA.QC.NSA |
Notre-Dame-de-Lorette | Municipality | Saguenay‒Lac-Saint-Jean | CA.QC.NLO |
