A professionally formatted rules page for the North Caucasus PSK Award Series, setting out the background, eligibility, qualifying requirements, award levels, and the reference list of eligible EU areas.
The North Caucasus PSK Award Series (NCPA) was devised by the European PSK Club (EPC) on 6 March 2026 to sponsor a series of PSK awards based on the administrative geography and amateur radio activity of the North Caucasus.
These awards are intended to recognise sustained PSK activity involving stations located in the North Caucasus, using the EPC award framework and the EU area references listed below.
Any licensed radio amateur, club station, or DMS (SWL) eligible under the EPC Awards General Rules may claim any award in this series.
Applicants must be able to produce satisfactory evidence in the form of an ADIF log showing contacts with, or monitored transmissions from, amateur radio stations located in the North Caucasus.
Credit will be given only for QSOs or SWL reports made on B(Q)PSK31, B(Q)PSK63, and B(Q)PSK125, on any amateur band below 30 MHz.
There are 10 awards in the NCPA series. Each award is issued for confirmed QSOs or qualifying monitored reports with the corresponding number of EU areas of the North Caucasus.
| Award | Requirement |
|---|---|
| NCPA-25 | 25 qualifying EU areas |
| NCPA-50 | 50 qualifying EU areas |
| NCPA-75 | 75 qualifying EU areas |
| NCPA-100 | 100 qualifying EU areas |
| NCPA-125 | 125 qualifying EU areas |
| NCPA-150 | 150 qualifying EU areas |
| NCPA-175 | 175 qualifying EU areas |
| NCPA-200 | 200 qualifying EU areas |
| NCPA-225 | 225 qualifying EU areas |
| NCPA-250 | 250 qualifying EU areas |
The following reference list sets out the administrative units and EU area codes used for this award series. Expand each section to view the qualifying areas.
Region of Quba-Khachmaz ► Quba-Xaçmaz Iqtisadi Rayonu ► Куба-Хачмасский Экономический Район (5 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| 4K3 | County of Khachmaz | Xaçmaz Rayonu (Хачмасский Район) | AZ.QK.KH |
| 4K3 | County of Quba | Quba Rayonu (Кубинский Район) | AZ.QK.QU |
| 4K3 | County of Qusar | Qusar Rayonu (Кусарский Район) | AZ.QK.QS |
| 4K3 | County of Shabran (Former County of Davachi) | Şabran Rayonu (Шабранский Район) | AZ.QK.SH |
| 4K3 | County of Siazan | Siyəzən Rayonu (Сиазаньский Район) | AZ.QK.SZ |
Region of Absheron ► Abşeron Iqtisadi Rayonu ► Апшеронский Экономический Район (European Part) (1 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| 4K3 | County of Khizi (North East of the Watershed of the Caucasus Mountains) | Xızı Rayonu (Хызинский Район) (Северо-восточнее водораздельной линии Кавказского хребта) | AZ.AB.KH |
Georgia ► საქართველო (Saḳarṭvelo) (European Part) (0 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|
Region of Kakheti ► კახეთის მხარე (Kaĥeṭis Mĥare) (European Part) (1 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| 4L | County of Akhmeta (North East of the Watershed of the Caucasus Mountains) | ახმეტის მუნიციპალიტეტი (Axmet’is Municipʼalitʼetʼi) | GE.KA.AE |
Region of Mtskheta-Mtianeti ► მცხეთა-მთიანეთის მხარე (Mtsĥeṭa-Mṭianeṭis Mĥare) (European Part) (2 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| 4L | County of Dusheti (North East of the Watershed of the Caucasus Mountains) | დუშეთის მუნიციპალიტეტი (Dušetis Municipʼalitʼetʼi) | GE.MM.DE |
| 4L | County of Kazbegi (North East of the Watershed of the Caucasus Mountains) | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი (Qazbegis Municipʼalitʼetʼi) | GE.MM.KE |
Region of Krasnodar ► Краснодарский Край (45 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6A | County of Abinsk | Абинский Район | RU.KR.AB |
| R6A | Township of Anapa | Город Анапа | RU.KR.AN |
| R6A | County of Apsheronsk | Апшеронский Район | RU.KR.AP |
| R6A | Township of Armavir | Город Армавир | RU.KR.AR |
| R6A | County of Belaya Glina | Белоглинский Район | RU.KR.BG |
| R6A | County of Belorechensk | Белореченский Район | RU.KR.BR |
| R6A | County of Bryukhovetskaya | Брюховецкий Район | RU.KR.BH |
| R6A | County of Vyselki | Выселковский Район | RU.KR.VY |
| R6A | Township of Gelendzhik | Город Геленджик | RU.KR.GE |
| R6A | Township of Goryachy Klyuch | Город Горячий Ключ | RU.KR.GK |
| R6A | County of Gulkevichi | Гулькевичский Район | RU.KR.GU |
| R6A | County of Dinskaya | Динской Район | RU.KR.DI |
| R6A | County of Yeysk | Ейский Район | RU.KR.YE |
| R6A | County of Caucasus | Кавказский Район | RU.KR.KV |
| R6A | County of Kalininskaya | Калининский Район | RU.KR.KL |
| R6A | County of Kanevskaya | Каневской Район | RU.KR.KN |
| R6A | County of Korenovsk | Кореновский Район | RU.KR.KO |
| R6A | County of Krasnoarmeysky | Красноармейский Район | RU.KR.KA |
| R6A | Township of Krasnodar | Город Краснодар | RU.KR.KR |
| R6A | County of Krylovskaya | Крыловский Район | RU.KR.KY |
| R6A | County of Krymsk | Крымский Район | RU.KR.KM |
| R6A | County of Kurganinsk | Курганинский Район | RU.KR.KU |
| R6A | County of Kushchevskaya | Кущевский Район | RU.KR.KS |
| R6A | County of Labinsk | Лабинский Район | RU.KR.LA |
| R6A | County of Leningradskaya | Ленинградский Район | RU.KR.LG |
| R6A | County of Mostovskoy | Мостовский Район | RU.KR.MO |
| R6A | County of Novokubansk | Новокубанский Район | RU.KR.NK |
| R6A | County of Novopokrovskaya | Новопокровский Район | RU.KR.NP |
| R6A | Township of Novorossiysk | Город Новороссийск | RU.KR.NR |
| R6A | County of Otradnaya | Отрадненский Район | RU.KR.OT |
| R6A | County of Pavlovskaya | Павловский Район | RU.KR.PV |
| R6A | County of Primorsko-Akhtarsk | Приморско-Ахтарский Район | RU.KR.PA |
| R6A | County of Severskaya | Северский Район | RU.KR.SE |
| R6A | Urban locality of Sirius | городской округ Сириус | RU.KR.SI |
| R6A | County of Slavyansk | Славянский Район | RU.KR.SL |
| R6A | Township of Sochi | Город Сочи | RU.KR.SO |
| R6A | County of Starominskaya | Староминский Район | RU.KR.SM |
| R6A | County of Tbilisskaya | Тбилисский Район | RU.KR.TB |
| R6A | County of Temryuk | Темрюкский Район | RU.KR.TE |
| R6A | County of Timashevsk | Тимашевский Район | RU.KR.TI |
| R6A | County of Tikhoretsk | Тихорецкий Район | RU.KR.TR |
| R6A | County of Tuapse | Туапсинский Район | RU.KR.TU |
| R6A | County of Uspenskoye | Успенский Район | RU.KR.US |
| R6A | County of Ust-Labinsk | Усть-Лабинский Район | RU.KR.UL |
| R6A | County of Shcherbinovsky | Щербиновский Район | RU.KR.SH |
Karachay-Cherkess Republic ► Карачаево-Черкесская Республика ► Къарачай-Черкес Республика ► Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ (12 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6E | County of Abaza | Абазинский Район (Абаза Район) | RU.KC.AB |
| R6E | County of Adyge-Khabl | Адыге-Хабльский Район (Адыге-Хабль Район) | RU.KC.AK |
| R6E | County of Zelenchukskaya (Zelenchuk) | Зеленчукский Район (Зеленчук Район) | RU.KC.ZE |
| R6E | Township of Karachayevsk (Karachay) | Город Карачаевск (Къарачай Шахар) | RU.KC.GK |
| R6E | County of Karachayevsk (Karachay) | Карачаевский Район (Къарачай Район) | RU.KC.KR |
| R6E | County of Maly Karachay (Gitche Karachay) | Малокарачаевский Район (Гитче Къарачай Район) | RU.KC.MK |
| R6E | County of Nogay | Ногайский Район (Ногай Район) | RU.KC.NO |
| R6E | County of Prikubansky (K'oban) | Прикубанский Район (Къобан Район) | RU.KC.PK |
| R6E | County of Urup | Урупский Район (Уруп Район) | RU.KC.UR |
| R6E | County of Ust-Dzheguta (Dzhyogetey Ayag'y) | Усть-Джегутинский Район (Джёгетей Аягъы Район) | RU.KC.UD |
| R6E | County of Khabez | Хабезский Район (Хабез Район) | RU.KC.KB |
| R6E | Township of Cherkessk | Город Черкесск (Черкесск Шахар) | RU.KC.CH |
Region of Stavropol ► Ставропольский Край (33 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6H | County of Aleksandrovskoye | Александровский Район | RU.ST.AL |
| R6H | County of Andropov | Андроповский Район | RU.ST.AN |
| R6H | County of Apanasenko | Апанасенковский Район | RU.ST.AP |
| R6H | County of Arzgir | Арзгирский Район | RU.ST.AR |
| R6H | County of Blagodarny | Благодарненский Район | RU.ST.BL |
| R6H | County of Budyonnovsk | Будённовский Район | RU.ST.BR |
| R6H | County of Georgiyevsk | Георгиевский Район | RU.ST.GR |
| R6H | County of Grachyovka | Грачёвский Район | RU.ST.GC |
| R6H | Township of Yessentuki | Город Ессентуки | RU.ST.YE |
| R6H | Township of Zheleznovodsk | Город Железноводск | RU.ST.ZH |
| R6H | County of Izobilny | Изобильненский Район | RU.ST.IZ |
| R6H | County of Ipatovo | Ипатовский Район | RU.ST.IP |
| R6H | County of Kirov | Кировский Район | RU.ST.KI |
| R6H | Township of Kislovodsk | Город Кисловодск | RU.ST.KV |
| R6H | County of Kochubeyevskoye | Кочубеевский Район | RU.ST.KO |
| R6H | County of Krasnogvardeyskoye | Красногвардейский Район | RU.ST.KG |
| R6H | County of Kurskaya | Курский Район | RU.ST.KU |
| R6H | County of Levokumskoye | Левокумский Район | RU.ST.LK |
| R6H | Township of Lermontov | Город Лермонтов | RU.ST.LE |
| R6H | County of Mineralnye Vody | Минераловодский Район | RU.ST.MV |
| R6H | Township of Nevinnomyssk | Город Невинномысск | RU.ST.NM |
| R6H | County of Neftekumsk | Нефтекумский Район | RU.ST.NK |
| R6H | County of Novoaleksandrovsk | Новоалександровский Район | RU.ST.NA |
| R6H | County of Novoselitskoye | Новоселицкий Район | RU.ST.NS |
| R6H | County of Petrovsky | Петровский Район | RU.ST.PE |
| R6H | County of Predgorny | Предгорный Район | RU.ST.PG |
| R6H | Township of Pyatigorsk | Город Пятигорск | RU.ST.PT |
| R6H | County of Sovetsky | Советский Район | RU.ST.SO |
| R6H | Township of Stavropol | Город Ставрополь | RU.ST.ST |
| R6H | County of Stepnoye | Степновский Район | RU.ST.SP |
| R6H | County of Trunovsky | Труновский Район | RU.ST.TR |
| R6H | County of the Turkmens | Туркменский Район | RU.ST.TU |
| R6H | County of Shpakovsky | Шпаковский Район | RU.ST.SH |
Republic of Kalmykia ► Республика Калмыкия ► Хальмг Таңһч (14 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6I | County of Gorodovikovsk (Bashnta) | Городовиковский Район (Башнтан Район) | RU.KM.GO |
| R6I | County of Iki-Burul (Ik Burl) | Ики-Бурульский Район (Ик Бурла Район) | RU.KM.IB |
| R6I | County of Ketchenery (Kötchnr) | Кетченеровский Район (Көтчнрә Район) | RU.KM.KE |
| R6I | County of Lagan | Лаганский Район (Лаганя Район) | RU.KM.LA |
| R6I | County of Malye Derbety (Bagh Dörvd) | Малодербетовский Район (Баһ Дөрвдә Район) | RU.KM.MD |
| R6I | County of Oktyabrsky (Oktyabr) | Октябрьский Район (Октябрин Район) | RU.KM.OK |
| R6I | County of Priyutnoye | Приютненский Район (Приютнин Район) | RU.KM.PR |
| R6I | County of Sarpinsky (Sarpin) | Сарпинский Район (Сарпан Район) | RU.KM.SA |
| R6I | County of the Virgin Land (Tselina) | Целинный Район (Целинн Район) | RU.KM.TS |
| R6I | County of Chernozemelsky (Har Ghazra) | Черноземельский Район (Хар Һазра Район) | RU.KM.CZ |
| R6I | Township of Elista (Elst) | Город Элиста (Элст Балһсн) | RU.KM.EL |
| R6I | County of Yusta | Юстинский Район (Юстан Район) | RU.KM.YU |
| R6I | County of Yashalta (Yashlt) | Яшалтинский Район (Яшлтан Район) | RU.KM.YA |
| R6I | County of Yashkul | Яшкульский Район (Яшкулин Район) | RU.KM.YK |
Republic of North Ossetia-Alania ► Республика Северная Осетия-Алания ► Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани (9 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6J | County of Alagir | Алагирский Район (Алагиры Район) | RU.SO.AL |
| R6J | County of Ardon (Ärydon) | Ардонский Район (Æрыдоны Район) | RU.SO.AR |
| R6J | Township of Vladikavkaz (Dzäudžyqäu) | Город Владикавказ (Дзӕуджыхъӕуы Сахар) | RU.SO.VK |
| R6J | County of Digora (Digorä) | Дигорский Район (Дыгуры Район) | RU.SO.DI |
| R6J | County of Iraf (Äräf) | Ирафский Район (Æрæфы Район) | RU.SO.IR |
| R6J | County of Kirov | Кировский Район (Кировы Район) | RU.SO.KI |
| R6J | County of Mozdok (Mäzdäg) | Моздокский Район (Мæздæджы Район) | RU.SO.MO |
| R6J | County of Pravoberezhny (Rahiz Fars) | Правобережный Район (Рахизфарсы Район) | RU.SO.PB |
| R6J | County of Prigorodny (Gorätgäron) | Пригородный Район (Горæтгæроны Район) | RU.SO.PG |
Province of Rostov ► Ростовская Область (55 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6L | Township of Azov | Город Азов | RU.RO.GA |
| R6L | County of Azov | Азовский Район | RU.RO.AR |
| R6L | County of Aksay | Аксайский Район | RU.RO.AK |
| R6L | County of Bagayevskaya | Багаевский Район | RU.RO.BA |
| R6L | Township of Bataysk | Город Батайск | RU.RO.BT |
| R6L | County of Belaya Kalitva | Белокалитвинский Район | RU.RO.BK |
| R6L | County of Bokovskaya | Боковский Район | RU.RO.BO |
| R6L | County of Verkhny Don | Верхнедонской Район | RU.RO.VD |
| R6L | County of Vesyoly | Весёловский Район | RU.RO.VE |
| R6L | Township of Volgodonsk | Город Волгодонск | RU.RO.GV |
| R6L | County of Volgodonsk | Волгодонской Район | RU.RO.VR |
| R6L | Township of Gukovo | Город Гуково | RU.RO.GU |
| R6L | Township of Donetsk | Город Донецк | RU.RO.DO |
| R6L | County of Dubovskoye | Дубовский Район | RU.RO.DU |
| R6L | County of Yegorlykskaya | Егорлыкский Район | RU.RO.YE |
| R6L | County of Zavetnoye | Заветинский Район | RU.RO.ZA |
| R6L | Township of Zverevo | Город Зверево | RU.RO.ZV |
| R6L | County of Zernograd | Зерноградский Район | RU.RO.ZG |
| R6L | County of Zimovniki | Зимовниковский Район | RU.RO.ZI |
| R6L | County of Kagalnitskaya | Кагальницкий Район | RU.RO.KG |
| R6L | Township of Kamensk-Shakhtinsky | Город Каменск-Шахтинский | RU.RO.KS |
| R6L | County of Kamensk | Каменский Район | RU.RO.KA |
| R6L | County of Kashary | Кашарский Район | RU.RO.KY |
| R6L | County of Konstantinovsk | Константиновский Район | RU.RO.KO |
| R6L | County of Krasny Sulin | Красносулинский Район | RU.RO.KR |
| R6L | County of Kuybyshevo | Куйбышевский Район | RU.RO.KU |
| R6L | County of Martynovka | Мартыновский Район | RU.RO.MA |
| R6L | County of Matveyev Kurgan | Матвеево-Курганский Район | RU.RO.MK |
| R6L | County of Millerovo | Миллеровский Район | RU.RO.MI |
| R6L | County of Milyutinskaya | Милютинский Район | RU.RO.ML |
| R6L | County of Morozovsk | Морозовский Район | RU.RO.MO |
| R6L | County of Myasnikov | Мясниковский Район | RU.RO.MS |
| R6L | County of Neklinov | Неклиновский Район | RU.RO.NE |
| R6L | Township of Novocherkassk | Город Новочеркасск | RU.RO.NC |
| R6L | Township of Novoshakhtinsk | Город Новошахтинск | RU.RO.NS |
| R6L | County of Oblivskaya | Обливский Район | RU.RO.OB |
| R6L | County of Oktyabrsky | Октябрьский Район | RU.RO.OK |
| R6L | County of Orlovsky | Орловский Район | RU.RO.OR |
| R6L | County of Peschanokopskoye | Песчанокопский Район | RU.RO.PE |
| R6L | County of Proletarsk | Пролетарский Район | RU.RO.PR |
| R6L | County of Remontnoye | Ремонтненский Район | RU.RO.RE |
| R6L | County of Rodionovo-Nesvetayskaya | Родионово-Несветайский Район | RU.RO.RN |
| R6L | Township of Rostov-on-Don | Город Ростов-на-Дону | RU.RO.RD |
| R6L | County of Salsk | Сальский Район | RU.RO.SA |
| R6L | County of Semikarakorsk | Семикаракорский Район | RU.RO.SK |
| R6L | County of Sovetskaya | Советский Район | RU.RO.SO |
| R6L | Township of Taganrog | Город Таганрог | RU.RO.TA |
| R6L | County of Tarasovsky | Тарасовский Район | RU.RO.TR |
| R6L | County of Tatsinskaya | Тацинский Район | RU.RO.TN |
| R6L | County of Ust-Donetsky | Усть-Донецкий Район | RU.RO.UD |
| R6L | County of Tselina | Целинский Район | RU.RO.TS |
| R6L | County of Tsimlyansk | Цимлянский Район | RU.RO.TM |
| R6L | County of Chertkovo | Чертковский Район | RU.RO.CH |
| R6L | Township of Shakhty | Город Шахты | RU.RO.SH |
| R6L | County of Sholokhov | Шолоховский Район | RU.RO.SL |
Chechen Republic ► Чеченская Республика ► Нохчийн Республика (17 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6P | Township of Argun (Orga-Ġala) | Город Аргун (Орга-ГӀала) | RU.CN.AR |
| R6P | County of Achkhoy-Martan (Theẋa-Marta) | Ачхой-Мартановский Район (ТӀехьа-Мартанан КӀошт) | RU.CN.AM |
| R6P | County of Vedeno (Vedana) | Веденский Район (Веданан КӀошт) | RU.CN.VE |
| R6P | Township of Grozny (Sölƶa-Ġala) | Город Грозный (Соьлжа-ГӀала Шахьар) | RU.CN.GR |
| R6P | County of Grozny (Sölƶa-Ġala) | Грозненский Район (Соьлжа-ГӀалан КӀошт) | RU.CN.GZ |
| R6P | County of Gudermes (Gümse) | Гудермесский Район (Гуьмсан КӀошт) | RU.CN.GS |
| R6P | County of Itum-Kale (Iton-Qälla) | Итум-Калинский Район (Итон-Кхаьллан КӀошт) | RU.CN.IK |
| R6P | County of Kurchaloy (Kurşloy) | Курчалоевский Район (Куршлойн КӀошт) | RU.CN.KU |
| R6P | County of Nadterechny (Terk-Yistan) | Надтеречный Район (Терк-Йистанан КӀошт) | RU.CN.NT |
| R6P | County of Naurskaya (Nhovr) | Наурский Район (НIовран КӀошт) | RU.CN.NA |
| R6P | County of Nozhay-Yurt (Naƶin-Yürt) | Ножай-Юртовский Район (Нажин-Юьртан КӀошт) | RU.CN.NY |
| R6P | County of Sernovodsk (Ena-Xişkan) | Серноводский Район (Эна-Хишкан КІошт) | RU.CN.SE |
| R6P | County of Urus-Martan (Ẋalxa-Marta) | Урус-Мартановский Район (Хьалха-Мартанан КӀошт) | RU.CN.UM |
| R6P | County of Shali (Şela) | Шалинский Район (Шелан КӀошт) | RU.CN.SL |
| R6P | County of Sharoy (Şora) | Шаройский Район (Шаройн КӀошт) | RU.CN.SR |
| R6P | County of Shatoy (Şüyta) | Шатойский Район (Шуьйтан КӀошт) | RU.CN.ST |
| R6P | County of Shelkovskaya (Şelkovskiy) | Шелковской Район (Шелковской КӀошт) | RU.CN.SV |
Republic of Ingushetia ► Республика Ингушетия ► ГІалгІай Мохк (9 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6Q | County of Dzheyrakh (Žhajraȟ) | Джейрахский Район (ЖӀайрах Район) | RU.IN.DZ |
| R6Q | Township of Karabulak | Город Карабулак (Карабулак Шахьар) | RU.IN.KA |
| R6Q | Township of Magas | Город Магас (Магас Шахьар) | RU.IN.MA |
| R6Q | Township of Malgobek (Maġalbike) | Город Малгобек (МагӀалбике Шахьар) | RU.IN.GM |
| R6Q | County of Malgobek (Maġalbike) | Малгобекский Район (МагӀалбике Район) | RU.IN.MR |
| R6Q | County of Nazran (Näsara) | Назрановский Район (Наьсара Район) | RU.IN.NR |
| R6Q | Township of Nazran (Näsara) | Город Назрань (Наьсара Шахьар) | RU.IN.GN |
| R6Q | County of Sunzha (Šolž) | Сунженский Район (Шолж Район) | RU.IN.SU |
| R6Q | Township of Sunzha (Šolž) | Город Сунжа (Шолж Шахьар) | RU.IN.SN |
Province of Astrakhan ► Астраханская Область (13 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6U | Township of Astrakhan | Город Астрахань | RU.AO.AS |
| R6U | County of Akhtubinsk | Ахтубинский Район | RU.AO.AR |
| R6U | County of Volodarsky | Володарский Район | RU.AO.VO |
| R6U | County of Yenotayevka | Енотаевский Район | RU.AO.YE |
| R6U | Township of Znamensk (Closed Administrative-Territorial Formation) | Город Знаменск (ЗАТО) | RU.AO.ZN |
| R6U | County of Ikryanoye | Икрянинский Район | RU.AO.IK |
| R6U | County of Kamyzyak | Камызякский Район | RU.AO.KA |
| R6U | County of Krasny Yar | Красноярский Район | RU.AO.KY |
| R6U | County of Liman | Лиманский Район | RU.AO.LI |
| R6U | County of Narimanov | Наримановский Район | RU.AO.NA |
| R6U | County of Privolzhsky | Приволжский Район | RU.AO.PV |
| R6U | County of Kharabali | Харабалинский Район | RU.AO.KH |
| R6U | County of Chyorny Yar | Черноярский Район | RU.AO.CY |
Republic of Dagestan ► Республика Дагестан (51 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6W | County of Aghul | Агульский Район | RU.DA.AG |
| R6W | County of Akusha | Акушинский Район | RU.DA.AK |
| R6W | County of Akhvakh | Ахвахский Район | RU.DA.AH |
| R6W | County of Akhty | Ахтынский Район | RU.DA.AT |
| R6W | County of Babayurt | Бабаюртовский Район | RU.DA.BA |
| R6W | County of Botlikh | Ботлихский Район | RU.DA.BO |
| R6W | Township of Buynaksk | Город Буйнакск | RU.DA.GB |
| R6W | County of Buynaksk | Буйнакский Район | RU.DA.BR |
| R6W | County of Gergebil | Гергебильский Район | RU.DA.GE |
| R6W | County of Gumbet | Гумбетовский Район | RU.DA.GU |
| R6W | County of Gunib | Гунибский Район | RU.DA.GN |
| R6W | Township of Dagestanskiye Ogni | Город Дагестанские Огни | RU.DA.DO |
| R6W | County of Dakhadayev | Дахадаевский Район | RU.DA.DH |
| R6W | Township of Derbent | Город Дербент | RU.DA.GD |
| R6W | County of Derbent | Дербентский Район | RU.DA.DR |
| R6W | County of Dokuzpar | Докузпаринский Район | RU.DA.DK |
| R6W | Township of Izberbash | Город Избербаш | RU.DA.IZ |
| R6W | County of Kazbekov | Казбековский Район | RU.DA.KE |
| R6W | County of Kaytag | Кайтагский Район | RU.DA.KA |
| R6W | County of Karabudakhkent | Карабудахкентский Район | RU.DA.KB |
| R6W | Township of Kaspiysk | Город Каспийск | RU.DA.KS |
| R6W | County of Kayakent | Каякентский Район | RU.DA.KK |
| R6W | Township of Kizilyurt | Город Кизилюрт | RU.DA.GK |
| R6W | County of Kizilyurt | Кизилюртовский Район | RU.DA.KR |
| R6W | Township of Kizlyar | Город Кизляр | RU.DA.KI |
| R6W | County of Kizlyar | Кизлярский Район | RU.DA.KL |
| R6W | County of Kuli | Кулинский Район | RU.DA.KU |
| R6W | County of Kumtorkali | Кумторкалинский Район | RU.DA.KM |
| R6W | County of Kurakh | Курахский Район | RU.DA.KH |
| R6W | County of Lak | Лакский Район | RU.DA.LA |
| R6W | County of Levashi | Левашинский Район | RU.DA.LE |
| R6W | County of Magaramkent | Магарамкентский Район | RU.DA.MG |
| R6W | Township of Makhachkala | Город Махачкала | RU.DA.MA |
| R6W | County of Novolak | Новолакский Район | RU.DA.NL |
| R6W | County of Nogay | Ногайский Район | RU.DA.NO |
| R6W | County of Rutul | Рутульский Район | RU.DA.RU |
| R6W | County of Sergokala | Сергокалинский Район | RU.DA.SK |
| R6W | County of Suleyman-Stalsky | Сулейман-Стальский Район | RU.DA.SS |
| R6W | County of Tabasaran | Табасаранский Район | RU.DA.TB |
| R6W | County of Tarumovka | Тарумовский Район | RU.DA.TA |
| R6W | County of Tlyarata | Тляратинский Район | RU.DA.TL |
| R6W | County of Untsukul | Унцукульский Район | RU.DA.UK |
| R6W | Township of Khasavyurt | Город Хасавюрт | RU.DA.KY |
| R6W | County of Khasavyurt | Хасавюртовский Район | RU.DA.KV |
| R6W | County of Khiv | Хивский Район | RU.DA.HI |
| R6W | County of Khunzakh | Хунзахский Район | RU.DA.KZ |
| R6W | County of Tsumada | Цумадинский Район | RU.DA.TM |
| R6W | County of Tsuntin | Цунтинский Район | RU.DA.TN |
| R6W | County of Charoda | Чародинский Район | RU.DA.CH |
| R6W | County of Shamil | Шамильский Район | RU.DA.SH |
| R6W | Township of Yuzhno-Sukhokumsk | Город Южно-Сухокумск | RU.DA.YS |
Republic of Kabardinia-Balkaria ► Кабардино-Балкарская Республика ► Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ ► Къабарты-Малкъар Республика (13 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6X | Township of Baksan (Baḫsăn / Basȟan) | Город Баксан (Бахъсэн Kъалэ / Басхан Шахар) | RU.KB.GB |
| R6X | County of Baksan (Baḫsăn / Basȟan) | Баксанский Район (Бахъсэн Район / Басхан Район) | RU.KB.BR |
| R6X | County of Zolskoye (Dzăləq̇uă) | Зольский Район (Дзэлыкъуэ Район / Зольское Район) | RU.KB.ZO |
| R6X | County of Lesken | Лескенский Район (Лескен Район) | RU.KB.LE |
| R6X | County of Maysky (Majskă) | Майский Район (Майскэ Район) | RU.KB.MA |
| R6X | Township of Nalchik (Nalšək / Nalčik) | Город Нальчик (Налшык Kъалэ / Нальчик Шахар) | RU.KB.NA |
| R6X | County of Prokhladny (Proȟladnă / Terk Qala) | Прохладненский Район (Прохладнэ Район / Терк Къала Район) | RU.KB.GP |
| R6X | Township of Prokhladny (Proȟladnă / Terk Qala) | Город Прохладный (Прохладнэ Kъалэ / Терк Къала Шахар) | RU.KB.PR |
| R6X | County of Terek (Tărk / Terk) | Терский Район (Тэрк Район / Терк Район) | RU.KB.TE |
| R6X | County of Urvan (Aruan) | Урванский Район (Аруан Район / Урвань Район) | RU.KB.UR |
| R6X | County of Chegem (Šădžăm / Čegem) | Чегемский Район (Шэджэм Район / Чегем Район) | RU.KB.CG |
| R6X | County of Cherek (Šărădž / Čerek) | Черекский Район (Шэрэдж Район / Черек Район) | RU.KB.CR |
| R6X | County of Elbrus (Huaŝḥămaȟă / Meṅitaw) | Эльбрусский Район (Ӏуащхьэмахуэ Район / Менъитаў Район) | RU.KB.EL |
Republic of Adygea ► Республика Адыгея ► Адыгэ Республик (9 areas)
| Call Area | Administrative Unit | Local / Native Name | EU Area Code |
|---|---|---|---|
| R6Y | Township of Adygeysk (Adəgăqală) | Город Адыгейск (Къалэр Адыгэкъалэ) | RU.AD.AD |
| R6Y | County of Giaginskaya (Džădžă) | Гиагинский Район (Джэджэ Район) | RU.AD.GG |
| R6Y | County of Koshekhabl (Kośḥabl) | Кошехабльский Район (Кощхьаблэ Район) | RU.AD.KO |
| R6Y | County of Krasnogvardeyskoye (Krasnogvardejskă) | Красногвардейский Район (Красногвардейскэ Район) | RU.AD.KG |
| R6Y | Township of Maykop (Məjequapă) | Город Майкоп (Къалэр Мыекъуапэ) | RU.AD.GM |
| R6Y | County of Maykop (Məjequapă) | Майкопский Район (Мыекъуапэ Район) | RU.AD.MR |
| R6Y | County of Takhtamukay (Tăḣutăməquaj) | Тахтамукайский Район (Тэхъутэмыкъуае Район) | RU.AD.TA |
| R6Y | County of Teuchezh (Teucoź) | Теучежский Район (Теуцожь Район) | RU.AD.TE |
| R6Y | County of Shovgen (Šăudžăn) | Шовгеновский Район (Шэуджэн Район) | RU.AD.SH |

