The Belarus PSK Award Program is a commemorative EPC award scheme dedicated to the 20th Anniversary of the European PSK Club. It recognises amateur radio activity connected with the administrative geography of the Republic of Belarus and presents the awards in a clear, formal, and publication-ready format.
A concise executive summary of the scope, eligibility, and award structure of the Belarus PSK Award Program.
The Belarus PSK Award Program (BPA) was devised by the European PSK Club (EPC) on 14 March 2026 to sponsor a series of PSK awards based on the administrative geography and amateur radio activity of the Republic of Belarus.
Except where an award is explicitly defined as activator-only, any award in the series may be claimed by any licensed radio amateur, club station, or DMS (SWL) eligible under the EPC Awards General Rules.
Applicants must be able to provide supporting evidence in the form of an ADIF log confirming that they have contacted or monitored amateur radio stations from Belarus.
Qualifying activity may be on any PSK mode, at any baud rate, and on any authorised amateur radio band, unless an individual award states additional conditions.
www.eupsk.club
Any non-activator award in this series may be claimed by any licensed radio amateur, club station, or DMS (SWL) eligible under the EPC Awards General Rules.
Each application shall be supported by a valid ADIF log. The applicant is responsible for the accuracy and completeness of the submitted evidence.
Unless otherwise specified, qualifying contacts or monitoring reports may be made on any recognised PSK mode, at any baud rate, and on any authorised amateur band.
For the purposes of this award programme, EU means the geographical boundaries of Europe as defined exclusively by the official EPC document titled The Official EPC EU Areas List. These boundaries are authoritative for this programme and do not coincide with the boundaries used for DXCC or WAC awards.
Please ensure that the comment field contains the Belarus EU Areas in the format #AREA BY.XX.YY.
Only Belarus stations using valid Belarus prefixes and operating from recognised Belarus EU areas may be credited for the applicable awards.
The letter-numeral combination forming the initial part of the callsign is treated as the prefix. Differences in numbering, lettering, or order of the same constitute distinct prefixes. Portable designators without numbers are assigned a zero (Ø) at the end of the designator. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P, and interim licence class identifiers do not count as prefixes.
Activator awards may be claimed only by a licensed radio amateur or club station operating from Belarus. An activation is valid only if at least 100 QSOs are completed from a single Belarus EU area.
Please ensure that the comment field of your log contains the EU Area in the format #MY_AREA BY.XX.YY.
The EPC Awards Manager retains final authority in all matters concerning validation, interpretation, eligibility, and scoring.
Each award family is presented separately with a concise formal description.
Activator-only awards for licensed radio amateurs or club stations operating from Belarus. Five levels are available for activating 10, 20, 30, 40, and 50 Belarus EU areas respectively. Each area counts only when at least 100 QSOs have been completed from that area.





The applicant must achieve a total score of 1000, 1500, 2000, and 2500 respectively for the corresponding award level.




Awards are issued for qualifying contacts with 10, 20, and 30 distinct Belarus prefixes. The prefix is defined as the letter–numeral combination forming the first part of an amateur radio callsign. Examples include EU1, EW8, EV1ØØ, EU5, EU66, etc. Any variation in the letters, numbers, or their order constitutes a different prefix and will be counted separately for award purposes. Standard prefixes of Belarus are:



Issued for qualifying PSK QSOs with all regions of the Republic of Belarus, including the City of Minsk.
| Prefix Group | Region |
|---|---|
| EU1 / EW1 | City of Minsk |
| EU2 / EW2 | Minsk Region |
| EU3 / EW3 | Brest Region |
| EU4 / EW4 | Grodno Region |
| EU6 / EW6 | Vitsebsk Region |
| EU7 / EW7 | Mogilev Region |
| EU8 / EW8 | Gomel Region |

Award levels are issued for qualifying QSOs with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, and 140 different Belarus EU areas.














Regional awards are issued for qualifying PSK QSOs with all districts or EU areas of the named city or region.







The scoring rules below apply to the Belarus PSK Award Series.
| Contact Type | Band | Points |
|---|---|---|
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 1.8 MHz | 10 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 3.5–5 MHz | 8 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 7–29 MHz | 3 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 50 MHz | 10 per QSO |
| Contact Type | Band | Points |
|---|---|---|
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 1.8 MHz | 30 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 3.5–5 MHz | 20 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 7–29 MHz | 10 |
| QSO with a Belarus station (EU, EV, EW) | 50 MHz | 50 per QSO |
Each new EU Area within Belarus counts as a multiplier, irrespective of band. Each multiplier is worth 0.5 points.
The full list below is organised by city or region (province) for practical reading.
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU1 | Borough of Centre | Цэнтральны Раён (Центральный Район) | 53°54′31″N | 27°32′35″E | BY.MG.TS |
| EU1 | Borough of Frunze | Фрунзенскі Раён (Фрунзенский Район) | 53°53′55″N | 27°27′02″E | BY.MG.FR |
| EU1 | Borough of Kastrychnik (October) | Кастрычніцкі Раён (Октябрьский Район) | 53°52′39″N | 27°32′27″E | BY.MG.KA |
| EU1 | Borough of Lenin | Ленінскі Раён (Ленинский Район) | 53°52′48″N | 27°35′36″E | BY.MG.LE |
| EU1 | Borough of Moscow | Маскоўскі Раён (Московский Район) | 53°52′40″N | 27°28′29″E | BY.MG.MA |
| EU1 | Borough of Partisans | Партызанскі Раён (Партизанский Район) | 53°54′11″N | 27°36′10″E | BY.MG.PA |
| EU1 | Borough of Pershamay (First May) | Першамайскі Раён (Первомайский Район) | 53°55′34″N | 27°36′22″E | BY.MG.PM |
| EU1 | Borough of Soviets | Савецкі Раён (Советский Район) | 53°57′16″N | 27°35′44″E | BY.MG.SA |
| EU1 | Borough of Zavod (Factory) | Заводскі Раён (Заводской Район) | 53°52′21″N | 27°39′47″E | BY.MG.ZA |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU2 | County of Barysaw | Барысаўскі Раён (Борисовский Район) | 54°14′00″N | 28°30′00″E | BY.MI.BA |
| EU2 | County of Berazino | Беразінскі Раён (Березинский Район) | 53°50′00″N | 28°59′00″E | BY.MI.BE |
| EU2 | County of Cherven | Чэрвеньскі Раён (Червенский Район) | 53°42′28″N | 28°25′56″E | BY.MI.CH |
| EU2 | County of Dzyarzhynsk | Дзяржынскі Раён (Дзержинский Район) | 53°41′00″N | 27°08′00″E | BY.MI.DZ |
| EU2 | County of Kapyl | Капыльскі Раён (Копыльский Район) | 53°09′00″N | 27°05′30″E | BY.MI.KA |
| EU2 | County of Kletsk | Клецкі Раён (Клецкий Район) | 53°03′49″N | 26°38′14″E | BY.MI.KL |
| EU2 | County of Krupki | Крупскі Раён (Крупский Район) | 54°19′30″N | 29°08′10″E | BY.MI.KR |
| EU2 | County of Lahojsk | Лагойскі Раён (Логойский Район) | 54°12′00″N | 27°51′00″E | BY.MI.LA |
| EU2 | County of Lyuban | Любанскі Раён (Любанский Район) | 52°46′55″N | 28°03′09″E | BY.MI.LU |
| EU2 | County of Maladzyechna | Маладзечанскі Раён (Молодечненский Район) | 54°18′49″N | 26°51′06″E | BY.MI.MA |
| EU2 | County of Minsk | Мінскі Раён (Минский Район) | 53°57′02″N | 27°47′10″E | BY.MI.MI |
| EU2 | County of Myadzel | Мядзельскі Раён (Мядельский Район) | 54°52′32″N | 26°56′19″E | BY.MI.MY |
| EU2 | County of Nyasvizh | Нясвіжскі Раён (Несвижский Район) | 53°13′00″N | 26°40′00″E | BY.MI.NY |
| EU2 | County of Puhavichy | Пухавіцкі Раён (Пуховичский Район) | 53°31′00″N | 28°08′30″E | BY.MI.PU |
| EU2 | County of Salihorsk | Салігорскі Раён (Солигорский Район) | 52°49′00″N | 27°32′00″E | BY.MI.SA |
| EU2 | County of Slutsk | Слуцкі Раён (Слуцкий Район) | 53°01′00″N | 27°33′00″E | BY.MI.SL |
| EU2 | County of Smalyavichy | Смалявіцкі Раён (Смолевичский Район) | 54°01′22″N | 28°04′19″E | BY.MI.SM |
| EU2 | County of Staryya Darohi | Старадарожскі Раён (Стародорожский Район) | 53°02′22″N | 28°15′54″E | BY.MI.SD |
| EU2 | County of Stowbsty | Стаўбцоўскі Раён (Столбцовский Район) | 53°29′00″N | 26°44′00″E | BY.MI.ST |
| EU2 | County of Uzda | Уздзенскі Раён (Узденский Район) | 53°27′58″N | 27°13′28″E | BY.MI.UZ |
| EU2 | County of Valozhyn | Валожынскі Раён (Воложинский Район) | 54°05′00″N | 26°31′00″E | BY.MI.VA |
| EU2 | County of Vileyka | Вілейскі Раён (Вилейский Район) | 54°29′00″N | 26°55′00″E | BY.MI.VI |
| EU2 | Township of Zhodzina | Горад Жодзіна (Город Жодино) | 54°06′00″N | 28°21′00″E | BY.MI.ZH |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU3 | Township of Baranavichy | Горад Баранавічы (Город Барановичи) | 53°07′00″N | 25°59′00″E | BY.BR.BG |
| EU3 | County of Baranavichy | Баранавіцкі Раён (Барановичский Район) | 53°19′20″N | 26°00′48″E | BY.BR.BA |
| EU3 | Lenin Borough of Brest | Ленінскі раён г. Брэста (Ленинский Район г. Бреста) | 52°06′ N | 23°42′ E | BY.BR.BL |
| EU3 | Moscow Borough of Brest | Маскоўскі раён г. Брэста (Московский Район г. Бреста) | 52°06′00″ N | 23°42′00″ E | BY.BR.BM |
| EU3 | County of Brest | Брэсцкі Раён (Брестский Район) | 52°10′27″N | 23°47′58″E | BY.BR.BR |
| EU3 | County of Byaroza | Бярозаўскі Раён (Берёзовский Район) | 52°33′00″N | 24°58′00″E | BY.BR.BY |
| EU3 | County of Drahichyn | Драгічынскі Раён (Дрогичинский Район) | 52°11′00″N | 25°09′00″E | BY.BR.DR |
| EU3 | County of Hantsavichy | Ганцавіцкі Раён (Ганцевичский Район) | 52°45′42″N | 26°25′40″E | BY.BR.HA |
| EU3 | County of Ivatsevichy | Івацэвіцкі Раён (Ивацевичский Район) | 52°42′33″N | 25°20′20″E | BY.BR.IV |
| EU3 | County of Ivanava | Іванаўскі Раён (Ивановский Район) | 52°08′00″N | 25°33′00″E | BY.BR.IN |
| EU3 | County of Kamyanyets | Камянецкі Раён (Каменецкий Район) | 52°24′10″N | 23°48′30″E | BY.BR.KA |
| EU3 | County of Kobryn | Кобрынскі Раён (Кобринский Район) | 52°13′00″N | 24°22′00″E | BY.BR.KO |
| EU3 | County of Lyakhavichy | Ляхавіцкі Раён (Ляховичский Район) | 53°02′00″N | 26°16′00″E | BY.BR.LA |
| EU3 | County of Luninets | Лунінецкі Раён (Лунинецкий Район) | 52°15′00″N | 26°48′00″E | BY.BR.LU |
| EU3 | County of Malaryta | Маларыцкі Раён (Малоритский Район) | 51°47′50″N | 24°04′51″E | BY.BR.MA |
| EU3 | Township of Pinsk | Горад Пінск (Город Пинск) | 52°07′00″N | 26°05′00″E | BY.BR.PG |
| EU3 | County of Pinsk | Пінскі Раён (Пинский Район) | 52°28′00″N | 26°19′00″E | BY.BR.PI |
| EU3 | County of Pruzhany | Пружанскі Раён (Пружанский Район) | 52°33′24″N | 24°27′52″E | BY.BR.PR |
| EU3 | County of Stolin | Столінскі Раён (Столинский Район) | 51°53′00″N | 26°51′00″E | BY.BR.ST |
| EU3 | County of Zhabinka | Жабінкаўскі Раён (Жабинковский Район) | 52°12′02″N | 24°01′24″E | BY.BR.ZH |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU4 | County of Ashmyany | Ашмянскі Раён (Ошмянский Район) | 54°25′00″N | 25°55′00″E | BY.HR.AM |
| EU4 | County of Astravyets | Астравецкі Раён (Островецкий Район) | 54°36′49″N | 25°57′19″E | BY.HR.AS |
| EU4 | County of Byerastavitsa | Бераставіцкі Раён (Берестовицкий Район) | 53°11′44″N | 24°01′15″E | BY.HR.BE |
| EU4 | County of Dzyatlava | Дзятлаўскі Раён (Дятловский Район) | 53°27′00″N | 25°24′00″E | BY.HR.DT |
| EU4 | Lenin Borough of Hrodna | Ленінскі раён г. Гродно (Ленинский Район г. Гродно) | 53°42′ N | 23°50′ E | BY.HR.HL |
| EU4 | Kastrychnik (October) Borough of Hrodna | Кастрычніцкі раён г. Гродно (Октябрьский район г. Гродно) | 53°39′ N | 23°48′ E | BY.HR.HO |
| EU4 | County of Hrodna | Гродзенскі Раён (Гродненский Район) | 53°35′00″N | 24°15′00″E | BY.HR.HR |
| EU4 | County of Iwye | Іўеўскі Раён (Ивьевский Район) | 53°55′00″N | 25°46′00″E | BY.HR.IW |
| EU4 | County of Karelichy | Карэліцкі Раён (Кореличский Район) | 53°34′00″N | 26°08′00″E | BY.HR.KA |
| EU4 | County of Lida | Лідскі Раён (Лидский Район) | 53°53′14″N | 25°18′10″E | BY.HR.LI |
| EU4 | County of Masty | Мастоўскі Раён (Мостовский Район) | 53°24′00″N | 24°32′00″E | BY.HR.MA |
| EU4 | County of Navahrudak | Навагрудскі Раён (Новогрудский Район) | 53°35′00″N | 25°49′00″E | BY.HR.NH |
| EU4 | County of Shchuchyn | Шчучынскі Раён (Щучинский Район) | 53°37′00″N | 24°44′00″E | BY.HR.SH |
| EU4 | County of Slonim | Слонімскі Раён (Слонимский Район) | 53°05′00″N | 25°19′00″E | BY.HR.SL |
| EU4 | County of Smarhon | Смаргонскі Раён (Сморгонский Район) | 54°29′01″N | 26°24′00″E | BY.HR.SM |
| EU4 | County of Svislach | Свіслацкі Раён (Свислочский Район) | 53°02′00″N | 24°06′00″E | BY.HR.SV |
| EU4 | County of Vawkavysk | Ваўкавыскі Раён (Волковысский Район) | 53°10′00″N | 24°28′00″E | BY.HR.VA |
| EU4 | County of Voranava | Воранаўскі Раён (Вороновский Район) | 54°09′00″N | 25°19′00″E | BY.HR.VO |
| EU4 | County of Zelva | Зэльвенскі Раён (Зельвенский Район) | 53°09′00″N | 24°49′00″E | BY.HR.ZE |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU6 | County of Byeshankovichy | Бешанковіцкі Раён (Бешенковичский Район) | 55°02′00″N | 29°27′00″E | BY.VI.BE |
| EU6 | County of Braslaw | Браслаўскі Раён (Браславский Район) | 55°38′36″N | 27°03′41″E | BY.VI.BR |
| EU6 | County of Chashniki | Чашніцкі Раён (Чашникский Район) | 54°51′12″N | 29°09′53″E | BY.VI.CH |
| EU6 | County of Dokshytsy | Докшыцкі Раён (Докшицкий Район) | 54°53′00″N | 27°46′00″E | BY.VI.DO |
| EU6 | County of Dubrowna | Дубровенскі Раён (Дубровенский Район) | 54°34′00″N | 30°41′00″E | BY.VI.DU |
| EU6 | County of Haradok | Гарадоцкі Раён (Городокский Район) | 55°28′00″N | 29°59′00″E | BY.VI.HA |
| EU6 | County of Hlybokaye | Глыбоцкі Раён (Глубокский Район) | 55°08′00″N | 27°41′00″E | BY.VI.HL |
| EU6 | County of Lepel | Лепельскі Раён (Лепельский Район) | 54°52′30″N | 28°41′40″E | BY.VI.LE |
| EU6 | County of Lyozna | Лёзненскі Раён (Лиозненский Район) | 55°01′00″N | 30°48′00″E | BY.VI.LO |
| EU6 | County of Myory | Міёрскі Раён (Миорский Район) | 55°37′00″N | 27°37′00″E | BY.VI.MY |
| EU6 | Township of Navapolatsk | Горад Наваполацк (Город Новополоцк) | 55°32′00″N | 28°40′00″E | BY.VI.NP |
| EU6 | County of Orsha | Аршанскі Раён (Оршанский Район) | 54°29′00″N | 30°20′00″E | BY.VI.AR |
| EU6 | County of Pastavy | Пастаўскі Раён (Поставский Район) | 55°07′00″N | 26°50′00″E | BY.VI.PA |
| EU6 | County of Polatsk | Полацкі Раён (Полоцкий Район) | 55°31′01″N | 28°44′07″E | BY.VI.PO |
| EU6 | County of Rasony | Расонскі Раён (Россонский Район) | 55°53′00″N | 28°48′00″E | BY.VI.RA |
| EU6 | County of Sharkawshchyna | Шаркоўшчынскі Раён (Шарковщинский Район) | 55°22′00″N | 27°28′00″E | BY.VI.SA |
| EU6 | County of Shumilina | Шумілінскі Раён (Шумилинский Район) | 55°18′00″N | 29°36′00″E | BY.VI.SU |
| EU6 | County of Syanno | Сенненскі Раён (Сенненский Район) | 54°49′00″N | 29°41′00″E | BY.VI.SY |
| EU6 | County of Talachyn | Талачынскі Раён (Толочинский Район) | 54°25′00″N | 29°42′00″E | BY.VI.TA |
| EU6 | County of Ushachy | Ушацкі Раён (Ушачский Район) | 55°11′00″N | 28°37′00″E | BY.VI.US |
| EU6 | Kastrychnik (October) Borough of Vitsebsk | Кастрычніцкі раён г. Віцебска (Октябрьский Район г. Витебска) | 55°12′ N | 30°15′ E | BY.VI.VO |
| EU6 | Pershamay (First May) Borough of Vitsebsk | Першамайскі раён г. Віцебска (Первомайский Район г. Витебска) | 55°10′ N | 30°12′ E | BY.VI.VP |
| EU6 | Cuhuncny Borough of Vitsebsk | Чыгуначны раён г. Віцебска (Железнодорожный Район г. Витебска) | 55°12′ N | 30°09′ E | BY.VI.VC |
| EU6 | County of Vitsebsk | Віцебскі Раён (Витебский Район) | 55°09′02″N | 30°10′50″E | BY.VI.VI |
| EU6 | County of Vyerhnyadzvinsk | Верхнядзвінскі Раён (Верхнедвинский Район) | 55°46′00″N | 27°56′00″E | BY.VI.VD |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU7 | County of Asipovichy | Асіповіцкі Раён (Осиповичский Район) | 53°18′00″N | 28°39′00″E | BY.MA.AS |
| EU7 | Lenin Borough of Babruysk | Ленінскі раён г. Бабруйска (Ленинский Район г. Бобруйск) | 53°08′24″N | 29°13′29″E | BY.MA.LN |
| EU7 | Pershamay (First May) Borough of Babruysk | Першамайскі раён г. Бабруйска (Первомайский Район г. Бобруйск) | 53°10′43″N | 29°11′56″E | BY.MA.BP |
| EU7 | County of Babruysk | Бабруйскі Раён (Бобруйский Район) | 53°02′53″N | 29°32′15″E | BY.MA.BA |
| EU7 | County of Byalynichy | Бялыніцкі Раён (Белыничский Район) | 53°55′00″N | 30°21′00″E | BY.MA.BL |
| EU7 | County of Bykhaw | Быхаўскі Раён (Быховский Район) | 53°31′34″N | 30°14′09″E | BY.MA.BY |
| EU7 | County of Chavusy | Чавускі Раён (Чаусский Район) | 53°48′00″N | 30°58′00″E | BY.MA.CA |
| EU7 | County of Cherykaw | Чэрыкаўскі Раён (Чериковский Район) | 53°34′00″N | 31°22′00″E | BY.MA.CE |
| EU7 | County of Drybin | Дрыбінскі Раён (Дрибинский Район) | 54°07′10″N | 31°05′35″E | BY.MA.DR |
| EU7 | County of Horki | Горацкі Раён (Горецкий Район) | 54°17′00″N | 30°59′00″E | BY.MA.HO |
| EU7 | County of Hlusk | Глускі Раён (Глусский Район) | 52°53′28″N | 28°41′19″E | BY.MA.HL |
| EU7 | County of Kastsyukovichy | Касцюковіцкі Раён (Костюковичский Район) | 53°20′20″N | 32°02′46″E | BY.MA.KA |
| EU7 | County of Khotsimsk | Хоцімскі Раён (Хотимский Район) | 53°24′30″N | 32°34′20″E | BY.MA.KH |
| EU7 | County of Kirawsk | Кіраўскі Раён (Кировский Район) | 53°16′07″N | 29°28′25″E | BY.MA.KI |
| EU7 | County of Klichaw | Клічаўскі Раён (Кличевский Район) | 53°28′58″N | 29°20′28″E | BY.MA.KL |
| EU7 | County of Klimavichy | Клімавіцкі Раён (Климовичский Район) | 53°37′00″N | 31°57′00″E | BY.MA.KM |
| EU7 | County of Krasnapolle | Краснапольскі Раён (Краснопольский Район) | 53°20′00″N | 31°24′08″E | BY.MA.KP |
| EU7 | County of Kruhlaye | Круглянскі Раён (Круглянский Район) | 54°14′52″N | 29°47′47″E | BY.MA.KR |
| EU7 | County of Krychaw | Крычаўскі Раён (Кричевский Район) | 53°43′10″N | 31°42′50″E | BY.MA.KY |
| EU7 | Lenin Borough of Mahilyow | Ленінскі раён г. Магілёў (Ленинский Район г. Могилёва) | 53°54′59″N | 30°20′02″E | BY.MA.ML |
| EU7 | Kastrychnik (October) Borough of Mahilyow | Кастрычніцкі раён г. Магілёў (Октябрьский Район г. Могилёва) | 53°52′34″N | 30°21′03″E | BY.MA.MO |
| EU7 | County of Mahilyow | Магілёўскі Раён (Могилёвский Район) | 53°54′00″N | 30°34′00″E | BY.MA.MA |
| EU7 | County of Mstsislaw | Мсціслаўскі Раён (Мстиславский Район) | 54°01′00″N | 31°43′00″E | BY.MA.MS |
| EU7 | County of Shklow | Шклоўскі Раён (Шкловский Район) | 54°12′30″N | 30°17′13″E | BY.MA.SH |
| EU7 | County of Slawharad | Слаўгарадскі Раён (Славгородский Район) | 53°26′43″N | 30°59′47″E | BY.MA.SL |
| EU | English Name | Local Name | Latitude | Longitude | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| EU8 | County of Aktsyabar | Акцябрскі Раён (Октябрьский Район) | 52°38′35″N | 28°52′56″E | BY.HO.AK |
| EU8 | County of Brahin | Брагінскі Раён (Брагинский Район) | 51°47′00″N | 30°16′00″E | BY.HO.BR |
| EU8 | County of Buda-Kashalyova | Буда-Кашалёўскі Раён (Буда-Кошелевский Район) | 52°43′00″N | 30°34′00″E | BY.HO.BK |
| EU8 | County of Chachersk | Чачэрскі Раён (Чечерский Район) | 52°55′00″N | 30°55′00″E | BY.HO.CH |
| EU8 | County of Dobrush | Добрушскі Раён (Добрушский Район) | 52°25′00″N | 31°19′00″E | BY.HO.DO |
| EU8 | Central Borough of Homiel | Цэнтральны раён г. Гомеля (Центральный Район г. Гомеля) | 52°25′36″ N | 31°00′59″ E | BY.HO.HC |
| EU8 | Soviet Borough of Homiel | Савецкі раён г. Гомеля (Советский район г. Гомеля) | 52°24′57″ N | 30°57′53″E | BY.HO.HS |
| EU8 | Cuhuncny Borough of Homiel | Чыгуначны раён г. Гомеля (Железнодорожный район г. Гомеля) | 52°26′00″ N | 30°59′55″ E | BY.HO.HZ |
| EU8 | Navabielicki Borough of Homiel | Навабеліцкі раён г. Гомеля (Новобелицкий район г. Гомеля) | 52°23′39″ N | 31°01′43″ E | BY.HO.HN |
| EU8 | County of Homiel | Гомельскі Раён (Гомельский Район) | 52°30′53″N | 30°56′19″E | BY.HO.HO |
| EU8 | County of Kalinkavichy | Калінкавіцкі Раён (Калинковичский Район) | 52°08′00″N | 29°20′00″E | BY.HO.KA |
| EU8 | County of Karma | Кармянскі Раён (Кормянский Район) | 53°07′44″N | 30°48′38″E | BY.HO.KR |
| EU8 | County of Khoiniki | Хойніцкі Раён (Хойникский Район) | 51°54′00″N | 29°58′00″E | BY.HO.KH |
| EU8 | County of Lelchytsy | Лельчыцкі Раён (Лельчицкий Район) | 51°47′09″N | 28°19′29″E | BY.HO.LE |
| EU8 | County of Loyew | Лоеўскі Раён (Лоевский Район) | 51°56′00″N | 30°48′04″E | BY.HO.LO |
| EU8 | County of Mazyr | Мазырскі Раён (Мозырский Район) | 52°03′00″N | 29°14′00″E | BY.HO.MA |
| EU8 | County of Narowla | Нараўлянскі Раён (Наровлянский Район) | 51°48′00″N | 29°30′00″E | BY.HO.NA |
| EU8 | County of Pyetrykaw | Петрыкаўскі Раён (Петриковский Район) | 52°08′00″N | 28°30′00″E | BY.HO.PE |
| EU8 | County of Rahachow | Рагачоўскі Раён (Рогачёвский Район) | 53°06′00″N | 30°03′00″E | BY.HO.RA |
| EU8 | County of Rechytsa | Рэчыцкі Раён (Речицкий Район) | 52°21′50″N | 30°23′41″E | BY.HO.RE |
| EU8 | County of Svyetlahorsk | Светлагорскі Раён (Светлогорский Район) | 52°38′00″N | 29°44′00″E | BY.HO.SH |
| EU8 | County of Vyetka | Веткаўскі Раён (Ветковский Район) | 52°33′33″N | 31°10′51″E | BY.HO.VE |
| EU8 | County of Yelsk | Ельскі Раён (Ельский Район) | 51°49′00″N | 29°09′00″E | BY.HO.YE |
| EU8 | County of Zhlobin | Жлобінскі Раён (Жлобинский Район) | 52°54′00″N | 30°02′00″E | BY.HO.ZL |
| EU8 | County of Zhytkavichy | Жыткавіцкі Раён (Житковичский Район) | 52°14′00″N | 27°52′00″E | BY.HO.ZT |
Primary programme references and related award management resources.

